焦慮自評量表
文章出處:本站或摘自互聯網 責任編輯:http://www.dongand.com.cn 閱讀量: 0 發表時間:2020-01-06
請仔細閱讀每一條內容,根據您最近一周的實際感覺,選擇符合自己的狀態。
姓名:
日期:
| 項 目 | 狀態 | |||
| 沒有或很少時間 | 小部分時間 | 相當多時間 | 絕大部分或全部時間 | |
| 1.我覺得比平時容易緊張或著急 | ||||
| 2.我無緣無故在感到害怕 | ||||
| 3.我容易心里煩亂或感到驚恐 | ||||
| 4.我覺得我可能將要發瘋 | ||||
| 5.我覺得一切都很好 | ||||
| 6.我手腳發抖打顫 | ||||
| 7.我因為頭疼、頸痛和背痛而苦惱 | ||||
| 8.我覺得容易衰弱和疲乏 | ||||
| 9.我覺得心平氣和,并且容易安靜坐著 | ||||
| 10.我覺得心跳得很快 | ||||
| 11.我因為一陣陣頭暈而苦惱 | ||||
| 12.我有暈倒發作,或覺得要暈倒似的 | ||||
| 13.我吸氣呼氣都感到很容易 | ||||
| 14.我的手腳麻木和刺痛 | ||||
| 15.我因為胃痛和消化不良而苦惱 | ||||
| 16.我常常要小便 | ||||
| 17.我的手腳常常是干燥溫暖的 | ||||
| 18.我臉紅發熱 | ||||
| 19.我容易入睡并且一夜睡得很好 | ||||
| 20.我作惡夢 | ||||
姓名:
日期:




